令和7年度 インフルエンザ・新型コロナワクチン定期予防接種のお知らせ
|
||||||||||||||||||||
令和7年度 インフルエンザ・新型コロナワクチン | ||||||||||||||||||||
定期予防接種のお知らせ | ||||||||||||||||||||
【実施期間】 | ||||||||||||||||||||
令和7年10月1日~令和8年1月31日 | ||||||||||||||||||||
【対 象 者】 | ||||||||||||||||||||
①満65歳以上の尼崎市、阪神間6市1町に在住の方 | ||||||||||||||||||||
②60~64歳の尼崎市民であって、障害等級1級 | ||||||||||||||||||||
1、心臓 2、腎臓 3、呼吸器 4、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能 | ||||||||||||||||||||
※必ず身体障害者手帳を受付窓口でご提示ください。 | ||||||||||||||||||||
③その他の方 | ||||||||||||||||||||
【インフルエンザ】 | ※接種回数 1回 | |||||||||||||||||||
●①②の方 | 1,500円 | |||||||||||||||||||
●③の方 | 3,500円 | |||||||||||||||||||
【新型コロナワクチン】 | ※接種回数 1回 | |||||||||||||||||||
●①②の方 | 8,000円 | |||||||||||||||||||
●③の方 | 16,500円 | |||||||||||||||||||
※【阪神間6市1町】 | ||||||||||||||||||||
西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、三田市、川西市、猪名川町 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
[2025-10-03]